12.9.2010 13:00
Helsinki Chiefs - Lahti Predators
Ottelupaikka »
18.9.2010 14:00
Helsinki Chiefs - SM-sarjan pronssiottelu
Ottelupaikka »
12.9.2010 13:00
Helsinki Chiefs - Lahti Predators
Ottelupaikka »
18.9.2010 14:00
Helsinki Chiefs - SM-sarjan pronssiottelu
Ottelupaikka »
Helsingin Lacrosse seura ry
Iltatie 19 f 22
01670 Vantaa
Helsinki Chiefs & juniorit: mika.wickstrom@lacrosse.fi
Helsinki Chiefettes:
heini.karkkainen@hotmail.com
Helsinki Chiefs - Diablos (25 - 0)
Aika:
23.6.2010 Diablos joutui luovuttamaan pelin pelaajapulan takia, tästä syystä Chiefseille kirajtaan lajiliiton kilpailusääntöjen mukainen 25-0 voitto.
|
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä | 2. Syöttäjä |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 4 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 5 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 6 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 7 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 8 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 9 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 10 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 11 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 12 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 13 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 14 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 15 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 16 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 17 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 18 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 19 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 20 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 21 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 22 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 23 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 24 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| 25 - 0 | 00:00 | Tuntematon pelaaja | Ei syöttäjää | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 |
Turkki Harri
|
Puolustaja |
| 5 |
Nikkilä Karo
|
Keskikenttä |
| 9 |
Hujanen Jarko
|
Keskikenttä |
| 13 |
Harala Samuli
|
Keskikenttä |
| 14 |
Kärki Petja
|
Hyökkääjä |
| 15 |
Pekkonen Pentti
|
Keskikenttä |
| 17 |
Wickström Mika
|
Puolustaja |
| 21 |
Ranki Taneli
|
Hyökkääjä |
| 23 |
Kinnunen Ville
|
Hyökkääjä |
| 26 |
Sääski Eero
|
Hyökkääjä |
| 27 |
Tähtinen Arto
|
Hyökkääjä |
| 31 |
Paakkala Petteri
|
Keskikenttä |
| 34 |
Laitinen Juho
|
Keskikenttä |
| 37 |
Vuorela Joni
|
Puolustaja |
| 41 |
Girsen Tuomas
|
Maalivahti |
| 61 |
Kaartinen Jukka
|
Keskikenttä |
| 69 |
Gädeke Lucas
|
Puolustaja |
| 79 |
Haikala Antti
|
Keskikenttä |
| 93 |
Alhonen Iiro
|
Keskikenttä |
| - |
Lindström Marco
|
Hyökkääjä |